Difference between revisions of "Pustaka@school"
(25 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
==Latar Belakang Kumpulan== | ==Latar Belakang Kumpulan== | ||
+ | [[File:Logonadim.jpg|100px]] | ||
*Kumpulan Inovatif dan Kreatif NADIM terdiri daripada lapan (8) orang ahli yang telah dilantik dalam tahun 2022 melalui pencalonan daripada setiap Ketua Sektor yang dipersetujui oleh Ketua Jabatan iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Negeri Sarawak.<br/> Ahli Kumpulan NADIM adalah terdiri pegawai seperti dalam Jadual 2: biodata ahli kumpulan.<br/> | *Kumpulan Inovatif dan Kreatif NADIM terdiri daripada lapan (8) orang ahli yang telah dilantik dalam tahun 2022 melalui pencalonan daripada setiap Ketua Sektor yang dipersetujui oleh Ketua Jabatan iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Negeri Sarawak.<br/> Ahli Kumpulan NADIM adalah terdiri pegawai seperti dalam Jadual 2: biodata ahli kumpulan.<br/> | ||
− | <h2> | + | <h2>Ahli Kumpulan</h2> |
− | + | <center>[[File:gambarnadim2.png|500px]]</center> | |
− | < | ||
− | |||
<table style="width:100%" border="1"> | <table style="width:100%" border="1"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Bil</th> | <th>Bil</th> | ||
<th>Nama Ahli</th> | <th>Nama Ahli</th> | ||
+ | <th>Peranan</th> | ||
<th>Jawatan</th> | <th>Jawatan</th> | ||
<th>Sektor</th> | <th>Sektor</th> | ||
Line 19: | Line 19: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1.</td> | <td>1.</td> | ||
− | <td>Puspa Diana Jawi | + | <td>Puspa Diana Jawi</td> |
+ | <td>Ketua Kumpulan</td> | ||
<td>Pustakawan,S41</td> | <td>Pustakawan,S41</td> | ||
<td>Pustaka Institut</td> | <td>Pustaka Institut</td> | ||
Line 71: | Line 72: | ||
<td>Perkhidmatan Perpustakaan</td> | <td>Perkhidmatan Perpustakaan</td> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | ==Objektif kumpulan== | ||
+ | |||
+ | 1. NADIM ditubuhkan untuk mengekal dan menggalak pemikiran kreatif serta keupayaan mencetus teknologi dan sistem baharu yang tidak dijangka.<br> | ||
+ | |||
+ | 2. NADIM berperan sebagai pencetus kepada produk baharu dalam dunia digital di Pustaka Negeri Sarawak dan cawangannya.<br> | ||
+ | |||
+ | 2.3.5 Pencapaian Kumpulan | ||
+ | |||
+ | ==Kumpulan NADIM telah menerima anugerah seperti berikut:== | ||
+ | |||
+ | 1. Satu (1) bintang konvesyen KIK Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak pada tahun 2017.<br> | ||
+ | 2. Anugerah Emas konvensyen Team Excellence Peringkat Wilayah MPC 2019.<br> | ||
+ | 3. Anugerah Perak konvensyen Team Excellence Peringkat Kebangsaan MPC 2019.<br> | ||
+ | 4. Intelligent Virtual Assistant (IVA) Competition 2021.<br> | ||
+ | |||
+ | ==Visi, Misi dan Piagam Pelanggan Pustaka Negeri Sarawak== | ||
+ | Visi Pustaka adalah “Menjadi wadah maklumat dan pengetahuan kepada Negeri Sarawak” manakala misinya pula ialah “Memberi capaian kepada sumber maklumat dan memulihara warisan intelek Negeri Sarawak kepada masyarakat Sarawak”. | ||
+ | Piagam pelanggan PUSTAKA adalah: | ||
+ | |||
+ | 1. Pertanyaan rujukan dijawab dalam tempoh satu hari bekerja.<br> | ||
+ | |||
+ | 2. Transaksi pinjaman dijalankan dalam tempoh satu minit.<br> | ||
+ | |||
+ | 3. Pinjaman antara Perpustakaan dikendalikan dalam tempoh 7 hari bekerja.<br> | ||
+ | |||
+ | 4. Mengadakan pameran berkaitan sejarah, seni, budaya dan alam semulajadi mengenai negeri Sarawak sekurang-kurangnya sekali pada setiap suku tahunan.<br> | ||
+ | |||
+ | 5. Mendapatkan bahan rekod dan arkib yang dimohon daripada repositori dalam tempoh masa 1 hari bekerja.<br> | ||
+ | |||
+ | 6. Memastikan permohonan ke atas perkhidmatan pengurusan rekod akan dijawab dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima.<br> | ||
+ | |||
+ | 7. Akuan penerimaan aduan pelanggan hendaklah dikeluarkan dlm tempoh satu hari bekerja.<br> | ||
+ | |||
+ | 8. Pembelian buku yang diminta oleh pengguna diproses dalam tempoh 7 hari bekerja.<br> | ||
+ | |||
+ | ==Kaitan dengan fungsi Pustaka Negeri Sarawak== | ||
+ | Fokus PUSTAKA adalah menyediakan maklumat sama ada bercetak atau tidak bercetak kepada segenap lapisan masyarakat yang ada di Sarawak. Bagi memastikan matlamat ini dapat dicapai, PUSTAKA menekankan semua sumber yang disediakan dapat dicapai dengan cepat, mudah dan berkesan selaras dengan salah satu piagam pelanggan PUSTAKA iaitu memberi akses 24/7 kepada perkhidmatan dalam talian. | ||
+ | |||
+ | Berdasarkan kepada laporan pembentangan petunjuk prestasi penggunaan sumber maklumat dalam talian yang dilanggan oleh PUSTAKA pada setiap tahun, didapati penggunaan dan akses kepada pangkalan data dalam talian amatlah rendah berbanding dengan sumber bercetak. Pada setiap tahun PUSTAKA memperuntukkan perbelanjaan yang besar iaitu sebanyak RM700,000 bagi melanggan pangkalan data. Bagi memastikan sumber maklumat ini digunakan sepenuhnya, pelbagai langkah promosi telah dijalankan untuk memaklumkan kepada pengguna tentang kewujudan dan keberadaan pangkalan data di laman sesawang PUSTAKA, namun begitu penggunaannya masih rendah. Justeru itu, bagi memastikan pangkalan data ini digunakan dengan sepenuhnya, kumpulan NADIM telah sebulat suara untuk memilih permasalahan ini diselesaikan dengan melalui projek ICC. | ||
+ | |||
+ | ==Kaedah Pemilihan Projek Dan Analisa== | ||
+ | Kumpulan NADIM telah menggunakan kaedah brainstorming bersama ahli kumpulan. Bagi mengenalpasti punca masalah, NADIM telah menyenaraikan senarai masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna Pustaka Negeri Sarawak. Senarai Masalah yang dikenalpasti dan punca-punca yang menyebabkan masalah ini berlaku adalah seperti berikut: | ||
+ | |||
+ | 1. Masalah pengurusan maklumbalas yang tidak efisien dalam aktiviti yang dianjurkan oleh perkhidmatan maklumat di Pustaka Negeri Sarawak. | ||
+ | · Produk : Beneficiaries & Partnership satisfaction Rating Form System (BPSRF) | ||
+ | |||
+ | 2. Pengurusan sijil yang kurang efisien di Pustaka Negeri Sarawak | ||
+ | · Produk : E certificate Management System | ||
+ | |||
+ | 3. Masalah penyimpanan fail peribadi staf yang kurang efisien di Pustaka Negeri Sarawak | ||
+ | · Produk : Personal staff Management System | ||
+ | Fungsi : <br> | ||
+ | ● Staf utk check naik pangkat,bersara, <br> | ||
+ | ● Ada Case/ tataterib<br> | ||
+ | ● Data dapat dakses 24/7 (digital)<br> | ||
+ | |||
+ | 4. Masalah pengurusan gambar Pustaka Negeri Sarawak yang kurang efisien | ||
+ | · Produk : Photobank | ||
+ | |||
+ | 5. Pustakapedia : Tiada platform pengurusan ilmu di Pustaka Negeri Sarawak | ||
+ | · Produk : Pustakapedia | ||
+ | |||
+ | 6.Penggunaan pangkalan data MyGuru yang rendah di kalangan ahli berdaftar di Pustaka Negeri Sarawak. | ||
+ | - produk : Pustaka@School | ||
+ | |||
+ | Empat (4) punca utama masalah yang menjadi penyumbang terbesar iaitu: | ||
+ | 1. Kesukaran semasa mengakses 36% | ||
+ | 2. Tidak mendaftar sebagai ahli 33% | ||
+ | 3. Keahlian tidak diperbaharui 31% | ||
+ | |||
+ | Berdasarkan kepada jadual kekerapan di atas, kumpulan mendapati punca utama kepada masalah projek ini adalah Kesukaran Semasa Mengakses Pangkalan Data PressReader | ||
+ | |||
+ | ==Tindakan Penyelesaian Projek== | ||
+ | '''Strategi Penyelesaian Kreatif''' | ||
+ | |||
+ | Kumpulan telah pun berjaya mengenalpasti punca masalah hasil daripada | ||
+ | three diagram yang telah digunakan. Oleh itu, kumpulan telah mengenalpasti beberapa idea jalan penyelesaian seperti berikut: | ||
+ | |||
+ | <table style="width:100%" border="1"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Bil</th> | ||
+ | <th>IDEA</th> | ||
+ | <th>KETERANGAN IDEA</th> | ||
+ | <th>FUNGSI</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1.</td> | ||
+ | <td>Pintasan akses pangkalan dalam laman sesawang Pustaka Negeri Sarawak</td> | ||
+ | <td>Imej pangkalan data diletakan di muka pertama laman sesawang</td> | ||
+ | <td>Pengguna boleh mengakses terus kepada pangkalan data yang dikehendaki</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2.</td> | ||
+ | <td>Pustaka@School</td> | ||
+ | <td>Portal disediakan disekolah-sekolah rendah dan menegah</td> | ||
+ | <td>Pihak sekolah boleh mengakses terus ke portal yang telah ditapis konten nya untuk pemebelajaran pelajar</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </TABLE> | ||
+ | |||
+ | ==Ujicuba Projek== | ||
+ | |||
+ | Setelah prototaip berjaya disediakan, perlaksanaan ujicuba mula dilaksanakan seperti kronologi berikut: | ||
+ | <tr> | ||
+ | <table style="width:100%" border="1"> | ||
+ | <th>Ujicuba</th> | ||
+ | <th>Tarikh</th> | ||
+ | <th>Tempat</th> | ||
+ | <th>Sasaran</th> | ||
+ | <th>Kelemahan</th> | ||
+ | <th>Penambahbaikan</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1.</td> | ||
+ | <td>16 April 2019 | ||
+ | k</td> | ||
+ | <td>Pustaka Negeri Sarawak</td> | ||
+ | <td>Kakitangan Pustaka</td> | ||
+ | <td>● Compatibility peranti telefon bimbit tidak sesuai<br> | ||
+ | ● Pengguna yang telah tamat tempoh keahlian tidak dibenarkan log masuk | ||
+ | terus dalam pangkalan data | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>● Kumpulan membuat tetapan ke atas peranti telefon bimbit pengguna | ||
+ | ● Memohon kelulusan pengurusan Pustaka untuk pengecualian pembaharuan keahlian tamat tempoh | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2.</td> | ||
+ | <td>23 April 2019</td> | ||
+ | <td>Pustaka Negeri Sarawak</td> | ||
+ | <td>Pengguna Pustaka</td> | ||
+ | <td>● Compatibility peranti telefon bimbit tidak sesuai<br> | ||
+ | ● Pengguna yang telah tamat tempoh keahlian tidak dibenarkan log masuk<br> | ||
+ | terus dalam pangkalan data | ||
+ | ● Pengguna mempunyai denda yang tertunggak disekat untuk mengakses pangkalan<br> | ||
+ | data | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>● Kumpulan membuat tetapan ke atas peranti telefon bimbit pengguna<br> | ||
+ | ● Memohon kelulusan pengurusan Pustaka untuk pengecualian pembaharuan keahlian tamat tempoh<br> | ||
+ | ● Menasihati pengguna untuk membayar denda yang tertunggak<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3.</td> | ||
+ | <td>28 Julai 2019</td> | ||
+ | <td>Pustaka Negeri Sarawak<br> | ||
+ | Lembaga Amanah Kebajikan Negeri Sarawak<br> | ||
+ | Perbadanan Pembangunan Industri Perkayuan Sarawak<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>Pengguna berdaftar</td> | ||
+ | <td>●Ujicuba terakhir ini dilaksanakan menggunakan penambaikan yang telah di buat hasil ujicuba pertama dan kedua | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>●Sasaran berjaya log masuk ke pangkalan data press reader dan mencadangkan kepada kumpulan untuk memasukan QR Code ke dalam laman sesawang Pustaka bagi memudahkan mereka mengakses sekiranya mereka berada di luar kawasan. | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </TABLE> | ||
+ | |||
+ | ==Rumusan & Pelaksanaan Solusi== | ||
+ | '''''Perlaksanaan Inovasi''''' <br> | ||
+ | •Senarai idea solusi, kaedah kenalpasti solusi kepada masalah <br> | ||
+ | •Nilai / analisa setiap cadangan (SWOT / RICE / SCAMPER)<br> | ||
+ | •Menghasilan prototaip/model<br> | ||
+ | •Buat ujicuba, dapatkan kelulusan pengurusan (Surat)<br> | ||
+ | •Jadual / pelan serta bukti pelaksanaan (Gantt Chart)<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Senarai idea solusi, kaedah kenalpasti solusi kepada masalah''' | ||
+ | |||
+ | Berikutan isu penggunaan pangkalan data yang rendah, kumpulan telah mengenal pasti sebanyak enam (6) solusi kepada masalah yang dihadapi. Senarai idea-idea solusi yang dikenal pasti adalah seperti berikut: | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | 1. Kelas literasi<br> | ||
+ | 2. Promosi di media sosial<br> | ||
+ | 3. Direct access link <br> | ||
+ | 4. Single login <br> | ||
+ | 5. Kurang birokrasi akses<br> | ||
+ | 6. Aplikasi mobile<br> | ||
+ | 7. Membership drive<br> | ||
+ | 8. Kerjasama dengan JPNS/ MLGH/DCC<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Nilai / analisa setiap cadangan (SWOT / RICE / SCAMPER)''' | ||
+ | |||
+ | Kumpulan telah membuat penilaian atau analisa setiap cadangan. Ini adalah bertujuan untuk mengukur kebaikan dan keburukan cadangan atau idea yang diusul dalam masa yang sama mengenal pasti sama ada cadangan tersebut boleh dilaksanakan atau tidak. Penilaian ini turut membantu serta memperkukuhkan gambaran kepada tindakan yang akan diambil seterusnya. <br> | ||
+ | |||
+ | '''Menghasilkan prototaip/model''' | ||
+ | Penghasilan prototaip diambil kira setelah kumpulan mengenal pasti kebaikan dan keburukan cadangan yang telah diusulkan. Projek laman sesawang atau portal yang dikembangkan adalah untuk memudahkan akses kepada pangkalan data untuk pelajar sekolah rendah dan menengah sekaligus, meningkatkan atau mengoptimumkan penggunaan pangkalan data yang telah dilanggan oleh Pustaka Negeri Sarawak. <br> | ||
+ | |||
+ | Dalam penghasilan prototaip laman sesawang ini, kumpulan turut menitikberatkan daya tarikan serta keberkesanan laman sesawang agar laman sesawang efektif tarikan serta keberkesanan laman sesawang agar laman sesawang efektif serta membuahkan hasil dalam membantu pelajar sekolah dalam pembelajaran. Untuk tujuan penambahbaikan, kumpulan telah menggunakan kaedah scamper. <br> | ||
+ | |||
+ | Hasil daripada kaedah scamper, kumpulan telah menambah baik prototaip dengan menambah beberapa ciri kepada prototaip pertama. Ciri yang ditambah termasuk Interactive web banner, fungsi Kuiz dan Permainan serta menambah fungsi Webinar dan Live Chat. Penambahbaikan ini disertakan dalam gambar di bawah. <br> | ||
+ | |||
+ | Selepas prototaip dikemaskini, kumpulan telah berhubung dan berunding dengan pembangun laman web iaitu SAINS, portal Pustaka@Sekolah siap dan sedia untuk peringkat ujicuba. SAINS merupakan syarikat sendirian berhad yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sarawak, dan Penyepadu dan Penyelesai Sistem ICT terkemuka di Sarawak, Malaysia. <br> | ||
+ | |||
+ | '''Ujicuba Pustaka@Sekolah''' | ||
+ | Beberapa mesyuarat telah diadakan antara Kumpulan, SAINS dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak (JPNS) yang mana telah membawa kepada frasa peringkat ujicuba. <br> | ||
+ | |||
+ | Kumpulan telah merancang serta memohon untuk menjalankan ujicuba di lapan (8) buah sekolah di Sarawak termasuk di Kuching, Serian dan Samarahan iaitu: | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | 1. SMK Tebakang, Serian<br> | ||
+ | 2. SK Pichin, Serian<br> | ||
+ | 3. SMK Bandar Samariang, Kuching<br> | ||
+ | 4. Kolej Datu Patinggi Abang Haji Abdillah, Kuching<br> | ||
+ | 5. SMK Asajaya, Kota Samarahan<br> | ||
+ | 6. SK Serpan, Kota Samarahan <br> | ||
+ | 7. SK Encik Buyong, Kuching<br> | ||
+ | 8. SK Rancangan Perumahan Rakyat, Kuching<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Kumpulan telah menghantar surat kepada JPNS memohon kebenaran untuk kumpulan melakukan ujicuba di sekolah yang telah disenaraikan dan pihak JPNS turut membalas permohonan yang dihantar oleh kumpulan. Dengan kelulusan yang telah diberikan, maka kumpulan telah keluar dan mengadakan ujicuba bermula pada 27 Mac 2023 sehingga 31 Mac 2023. <br> | ||
+ | |||
+ | ==Penutup== | ||
+ | |||
+ | Outcome projek dan pembuktian adalah aspek yang dititikberatkan dalam perlaksanaan projek Pustaka@Sekolah. Ini adalah kerana aspek ini merupakan pembuktian kepada keberkesanan projek yang dijalankan. | ||
+ | |||
+ | Sehubungan itu, berikut merupakan jadual perbandingan jumlah Penggunaan Pangkalan Data MyGuru semasa Ujicuba yang dilaksanakan pada 27 Mac 2023 sehingga 31 Mac 2023. | ||
+ | |||
+ | Kumpulan NADIM mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan projek inovasi PENGGUNAAN PANGKALAN DATA YANG RENDAH DI KALANGAN AHLI BERDAFTAR DI PUSTAKA NEGERI SARAWAK (PUSTAKA@SCHOOL) secara langsung atau tidak langsung terutama kepada Ketua Pegawai Eksekutif, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Perkhidmatan), Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Operasi), kakitangan dan pengguna berdaftar Pustaka Negeri Sarawak yang banyak memberi idea dalam penambahbaikan produk ini. |
Latest revision as of 16:03, 26 September 2024
TAJUK PROJEK : PENGGUNAAN PANGKALAN DATA YANG RENDAH DI KALANGAN AHLI BERDAFTAR DI PUSTAKA NEGERI SARAWAK (PUSTAKA@SCHOOL)
Contents
- 1 Latar Belakang Kumpulan
- 2 Ahli Kumpulan
- 3 Objektif kumpulan
- 4 Kumpulan NADIM telah menerima anugerah seperti berikut:
- 5 Visi, Misi dan Piagam Pelanggan Pustaka Negeri Sarawak
- 6 Kaitan dengan fungsi Pustaka Negeri Sarawak
- 7 Kaedah Pemilihan Projek Dan Analisa
- 8 Tindakan Penyelesaian Projek
- 9 Ujicuba Projek
- 10 Rumusan & Pelaksanaan Solusi
- 11 Penutup
Latar Belakang Kumpulan
- Kumpulan Inovatif dan Kreatif NADIM terdiri daripada lapan (8) orang ahli yang telah dilantik dalam tahun 2022 melalui pencalonan daripada setiap Ketua Sektor yang dipersetujui oleh Ketua Jabatan iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Negeri Sarawak.
Ahli Kumpulan NADIM adalah terdiri pegawai seperti dalam Jadual 2: biodata ahli kumpulan.
Ahli Kumpulan
Bil | Nama Ahli | Peranan | Jawatan | Sektor |
---|---|---|---|---|
1. | Puspa Diana Jawi | Ketua Kumpulan | Pustakawan,S41 | Pustaka Institut |
2. | Nur Nadhirah Frida | Setiausaha | Pembantu Pustakawan,S22 | Perkhidmatan Perpustakaan |
3. | Charlene Bernadette David Dunit | Ahli | Pembantu Pustakawan,S19 | Perkhidmatan Perpustakaan |
4. | Masni Morshidi | Ahli | Pembantu Tadbir,P/O22 | Pengurusan Korporat |
5. | Musa Ayub | Ahli | Pegawai Tadbir, N41 | Pustaka Institut |
6. | Mohamad Aizat Ajis | Ahli | Pustakawan, S41 | Perkhidmatan Depositori |
7. | Nurfatini Apandi | Ahli | Pustakawan, S41 | Perkhidmatan Perpustakaan |
8. | Norlailawaty Ismail | Ahli | Pustakawan, S44 | Perkhidmatan Perpustakaan |
Objektif kumpulan
1. NADIM ditubuhkan untuk mengekal dan menggalak pemikiran kreatif serta keupayaan mencetus teknologi dan sistem baharu yang tidak dijangka.
2. NADIM berperan sebagai pencetus kepada produk baharu dalam dunia digital di Pustaka Negeri Sarawak dan cawangannya.
2.3.5 Pencapaian Kumpulan
Kumpulan NADIM telah menerima anugerah seperti berikut:
1. Satu (1) bintang konvesyen KIK Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak pada tahun 2017.
2. Anugerah Emas konvensyen Team Excellence Peringkat Wilayah MPC 2019.
3. Anugerah Perak konvensyen Team Excellence Peringkat Kebangsaan MPC 2019.
4. Intelligent Virtual Assistant (IVA) Competition 2021.
Visi, Misi dan Piagam Pelanggan Pustaka Negeri Sarawak
Visi Pustaka adalah “Menjadi wadah maklumat dan pengetahuan kepada Negeri Sarawak” manakala misinya pula ialah “Memberi capaian kepada sumber maklumat dan memulihara warisan intelek Negeri Sarawak kepada masyarakat Sarawak”. Piagam pelanggan PUSTAKA adalah:
1. Pertanyaan rujukan dijawab dalam tempoh satu hari bekerja.
2. Transaksi pinjaman dijalankan dalam tempoh satu minit.
3. Pinjaman antara Perpustakaan dikendalikan dalam tempoh 7 hari bekerja.
4. Mengadakan pameran berkaitan sejarah, seni, budaya dan alam semulajadi mengenai negeri Sarawak sekurang-kurangnya sekali pada setiap suku tahunan.
5. Mendapatkan bahan rekod dan arkib yang dimohon daripada repositori dalam tempoh masa 1 hari bekerja.
6. Memastikan permohonan ke atas perkhidmatan pengurusan rekod akan dijawab dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima.
7. Akuan penerimaan aduan pelanggan hendaklah dikeluarkan dlm tempoh satu hari bekerja.
8. Pembelian buku yang diminta oleh pengguna diproses dalam tempoh 7 hari bekerja.
Kaitan dengan fungsi Pustaka Negeri Sarawak
Fokus PUSTAKA adalah menyediakan maklumat sama ada bercetak atau tidak bercetak kepada segenap lapisan masyarakat yang ada di Sarawak. Bagi memastikan matlamat ini dapat dicapai, PUSTAKA menekankan semua sumber yang disediakan dapat dicapai dengan cepat, mudah dan berkesan selaras dengan salah satu piagam pelanggan PUSTAKA iaitu memberi akses 24/7 kepada perkhidmatan dalam talian.
Berdasarkan kepada laporan pembentangan petunjuk prestasi penggunaan sumber maklumat dalam talian yang dilanggan oleh PUSTAKA pada setiap tahun, didapati penggunaan dan akses kepada pangkalan data dalam talian amatlah rendah berbanding dengan sumber bercetak. Pada setiap tahun PUSTAKA memperuntukkan perbelanjaan yang besar iaitu sebanyak RM700,000 bagi melanggan pangkalan data. Bagi memastikan sumber maklumat ini digunakan sepenuhnya, pelbagai langkah promosi telah dijalankan untuk memaklumkan kepada pengguna tentang kewujudan dan keberadaan pangkalan data di laman sesawang PUSTAKA, namun begitu penggunaannya masih rendah. Justeru itu, bagi memastikan pangkalan data ini digunakan dengan sepenuhnya, kumpulan NADIM telah sebulat suara untuk memilih permasalahan ini diselesaikan dengan melalui projek ICC.
Kaedah Pemilihan Projek Dan Analisa
Kumpulan NADIM telah menggunakan kaedah brainstorming bersama ahli kumpulan. Bagi mengenalpasti punca masalah, NADIM telah menyenaraikan senarai masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna Pustaka Negeri Sarawak. Senarai Masalah yang dikenalpasti dan punca-punca yang menyebabkan masalah ini berlaku adalah seperti berikut:
1. Masalah pengurusan maklumbalas yang tidak efisien dalam aktiviti yang dianjurkan oleh perkhidmatan maklumat di Pustaka Negeri Sarawak. · Produk : Beneficiaries & Partnership satisfaction Rating Form System (BPSRF)
2. Pengurusan sijil yang kurang efisien di Pustaka Negeri Sarawak · Produk : E certificate Management System
3. Masalah penyimpanan fail peribadi staf yang kurang efisien di Pustaka Negeri Sarawak
· Produk : Personal staff Management System
Fungsi :
● Staf utk check naik pangkat,bersara,
● Ada Case/ tataterib
● Data dapat dakses 24/7 (digital)
4. Masalah pengurusan gambar Pustaka Negeri Sarawak yang kurang efisien · Produk : Photobank
5. Pustakapedia : Tiada platform pengurusan ilmu di Pustaka Negeri Sarawak · Produk : Pustakapedia
6.Penggunaan pangkalan data MyGuru yang rendah di kalangan ahli berdaftar di Pustaka Negeri Sarawak. - produk : Pustaka@School
Empat (4) punca utama masalah yang menjadi penyumbang terbesar iaitu: 1. Kesukaran semasa mengakses 36% 2. Tidak mendaftar sebagai ahli 33% 3. Keahlian tidak diperbaharui 31%
Berdasarkan kepada jadual kekerapan di atas, kumpulan mendapati punca utama kepada masalah projek ini adalah Kesukaran Semasa Mengakses Pangkalan Data PressReader
Tindakan Penyelesaian Projek
Strategi Penyelesaian Kreatif
Kumpulan telah pun berjaya mengenalpasti punca masalah hasil daripada three diagram yang telah digunakan. Oleh itu, kumpulan telah mengenalpasti beberapa idea jalan penyelesaian seperti berikut:
Bil | IDEA | KETERANGAN IDEA | FUNGSI |
---|---|---|---|
1. | Pintasan akses pangkalan dalam laman sesawang Pustaka Negeri Sarawak | Imej pangkalan data diletakan di muka pertama laman sesawang | Pengguna boleh mengakses terus kepada pangkalan data yang dikehendaki |
2. | Pustaka@School | Portal disediakan disekolah-sekolah rendah dan menegah | Pihak sekolah boleh mengakses terus ke portal yang telah ditapis konten nya untuk pemebelajaran pelajar |
Ujicuba Projek
Setelah prototaip berjaya disediakan, perlaksanaan ujicuba mula dilaksanakan seperti kronologi berikut: <tr>
Ujicuba | Tarikh | Tempat | Sasaran | Kelemahan | Penambahbaikan |
---|---|---|---|---|---|
1. | 16 April 2019 k | Pustaka Negeri Sarawak | Kakitangan Pustaka | ● Compatibility peranti telefon bimbit tidak sesuai ● Pengguna yang telah tamat tempoh keahlian tidak dibenarkan log masuk terus dalam pangkalan data |
● Kumpulan membuat tetapan ke atas peranti telefon bimbit pengguna
● Memohon kelulusan pengurusan Pustaka untuk pengecualian pembaharuan keahlian tamat tempoh |
2. | 23 April 2019 | Pustaka Negeri Sarawak | Pengguna Pustaka | ● Compatibility peranti telefon bimbit tidak sesuai ● Pengguna yang telah tamat tempoh keahlian tidak dibenarkan log masuk |
● Kumpulan membuat tetapan ke atas peranti telefon bimbit pengguna ● Memohon kelulusan pengurusan Pustaka untuk pengecualian pembaharuan keahlian tamat tempoh |
3. | 28 Julai 2019 | Pustaka Negeri Sarawak Lembaga Amanah Kebajikan Negeri Sarawak |
Pengguna berdaftar | ●Ujicuba terakhir ini dilaksanakan menggunakan penambaikan yang telah di buat hasil ujicuba pertama dan kedua | ●Sasaran berjaya log masuk ke pangkalan data press reader dan mencadangkan kepada kumpulan untuk memasukan QR Code ke dalam laman sesawang Pustaka bagi memudahkan mereka mengakses sekiranya mereka berada di luar kawasan. |
Rumusan & Pelaksanaan Solusi
Perlaksanaan Inovasi
•Senarai idea solusi, kaedah kenalpasti solusi kepada masalah
•Nilai / analisa setiap cadangan (SWOT / RICE / SCAMPER)
•Menghasilan prototaip/model
•Buat ujicuba, dapatkan kelulusan pengurusan (Surat)
•Jadual / pelan serta bukti pelaksanaan (Gantt Chart)
Senarai idea solusi, kaedah kenalpasti solusi kepada masalah
Berikutan isu penggunaan pangkalan data yang rendah, kumpulan telah mengenal pasti sebanyak enam (6) solusi kepada masalah yang dihadapi. Senarai idea-idea solusi yang dikenal pasti adalah seperti berikut:
1. Kelas literasi
2. Promosi di media sosial
3. Direct access link
4. Single login
5. Kurang birokrasi akses
6. Aplikasi mobile
7. Membership drive
8. Kerjasama dengan JPNS/ MLGH/DCC
Nilai / analisa setiap cadangan (SWOT / RICE / SCAMPER)
Kumpulan telah membuat penilaian atau analisa setiap cadangan. Ini adalah bertujuan untuk mengukur kebaikan dan keburukan cadangan atau idea yang diusul dalam masa yang sama mengenal pasti sama ada cadangan tersebut boleh dilaksanakan atau tidak. Penilaian ini turut membantu serta memperkukuhkan gambaran kepada tindakan yang akan diambil seterusnya.
Menghasilkan prototaip/model
Penghasilan prototaip diambil kira setelah kumpulan mengenal pasti kebaikan dan keburukan cadangan yang telah diusulkan. Projek laman sesawang atau portal yang dikembangkan adalah untuk memudahkan akses kepada pangkalan data untuk pelajar sekolah rendah dan menengah sekaligus, meningkatkan atau mengoptimumkan penggunaan pangkalan data yang telah dilanggan oleh Pustaka Negeri Sarawak.
Dalam penghasilan prototaip laman sesawang ini, kumpulan turut menitikberatkan daya tarikan serta keberkesanan laman sesawang agar laman sesawang efektif tarikan serta keberkesanan laman sesawang agar laman sesawang efektif serta membuahkan hasil dalam membantu pelajar sekolah dalam pembelajaran. Untuk tujuan penambahbaikan, kumpulan telah menggunakan kaedah scamper.
