Difference between revisions of "Libraries Statistic"
(→Libraries Statistic for the Year 2021) |
(→Libraries Statistic for the Year 2021) |
||
| Line 896: | Line 896: | ||
| 193 || PD Kpg. Beltanak|| <center>2</center> || <center>0</center> || <center>''' 2'''</center> || <center>854</center> || <center>131</center>|| <center>'''985'''</center>||<center> 314</center> ||<center>19 </center> ||<center>''' 333 '''</center> ||<center>7,215</center> ||<center>5,049</center> ||<center>'''12,264 '''</center> ||<center>465</center> ||<center>42</center> ||<center>''' 507'''</center>||<center>/</center> | | 193 || PD Kpg. Beltanak|| <center>2</center> || <center>0</center> || <center>''' 2'''</center> || <center>854</center> || <center>131</center>|| <center>'''985'''</center>||<center> 314</center> ||<center>19 </center> ||<center>''' 333 '''</center> ||<center>7,215</center> ||<center>5,049</center> ||<center>'''12,264 '''</center> ||<center>465</center> ||<center>42</center> ||<center>''' 507'''</center>||<center>/</center> | ||
|- | |- | ||
| − | | 194 || PA Bekenu|| <center>2</center> || <center>10</center> || <center>'''12'''</center> || <center>452</center> || <center>629</center>|| <center>'''1,081'''</center>||<center>1,009</center> ||<center>422</center> ||<center>'''1,431 '''</center> ||<center>14,488</center> ||<center>9,396</center> ||<center>'''23,884 '''</center> ||<center></center> ||<center></center> ||<center>''' '''</center>||<center>/</center> | + | | 194 || PA Bekenu|| <center>2</center> || <center>10</center> || <center>'''12'''</center> || <center>452</center> || <center>629</center>|| <center>'''1,081'''</center>||<center>1,009</center> ||<center>422</center> ||<center>'''1,431 '''</center> ||<center>14,488</center> ||<center>9,396</center> ||<center>'''23,884 '''</center> ||<center>933</center> ||<center>1,021</center> ||<center>'''1,954 '''</center>||<center>/</center> |
|- | |- | ||
| − | | 195 || PA Batu Niah|| <center>0</center> || <center>1</center> || <center>'''1'''</center> || <center>373</center> || <center>789</center>|| <center>'''1,162'''</center>||<center>837</center> ||<center>292</center> ||<center>'''1,129'''</center> ||<center>10,172</center> ||<center>4,739</center> ||<center>'''14,911 '''</center> ||<center></center> ||<center></center> ||<center>''' '''</center>||<center>/</center> | + | | 195 || PA Batu Niah|| <center>0</center> || <center>1</center> || <center>'''1'''</center> || <center>373</center> || <center>789</center>|| <center>'''1,162'''</center>||<center>837</center> ||<center>292</center> ||<center>'''1,129'''</center> ||<center>10,172</center> ||<center>4,739</center> ||<center>'''14,911 '''</center> ||<center>815</center> ||<center>651</center> ||<center>'''1,466 '''</center>||<center>/</center> |
|- | |- | ||
| − | | 196 || PD Rioh Suai Tengah|| <center>0</center> || <center>0</center> || <center>'''0'''</center> || <center>0 </center> || <center>0</center>|| <center>'''0'''</center>||<center>544</center> ||<center>23</center> ||<center>'''567'''</center> ||<center>1,846</center> ||<center>1,814</center> ||<center>'''3,660'''</center> ||<center></center> ||<center></center> ||<center>''' '''</center>||<center>/</center> | + | | 196 || PD Rioh Suai Tengah|| <center>0</center> || <center>0</center> || <center>'''0'''</center> || <center>0 </center> || <center>0</center>|| <center>'''0'''</center>||<center>544</center> ||<center>23</center> ||<center>'''567'''</center> ||<center>1,846</center> ||<center>1,814</center> ||<center>'''3,660'''</center> ||<center>0</center> ||<center>0</center> ||<center>''' 0'''</center>||<center>/</center> |
|- | |- | ||
| 197 || PA Marudi|| <center>1</center> || <center>4</center> || <center>'''5'''</center> || <center>3,294</center> || <center>4,112</center>|| <center>'''7,406'''</center>||<center>434</center> ||<center>724</center> ||<center>'''1,158 '''</center> ||<center></center> ||<center></center> ||<center>''' 48,319'''</center> ||<center></center> ||<center></center> ||<center>''' '''</center>||<center>/</center> | | 197 || PA Marudi|| <center>1</center> || <center>4</center> || <center>'''5'''</center> || <center>3,294</center> || <center>4,112</center>|| <center>'''7,406'''</center>||<center>434</center> ||<center>724</center> ||<center>'''1,158 '''</center> ||<center></center> ||<center></center> ||<center>''' 48,319'''</center> ||<center></center> ||<center></center> ||<center>''' '''</center>||<center>/</center> | ||
Revision as of 08:40, 25 April 2022
Libraries Statistic for the Year 2020
| No | Library | New Membership 2020 | Cumulative Membership 2020 | Collection 2020 | Cumulative Collection 2020 | Book Loans 2020 | Internet Services | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Children | Adult | Total | Children | Adult | Total | Children | Adult | Total | Children | Adult | Total | Children | Adult | Total | |||
| 1 | Pustaka Negeri Sarawak | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 2 | Pustaka Negeri Sarawak, Miri | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 3 | Pustaka Negeri Sarawak, Sibu | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 4 | Pusat Sumber MBKS | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 5 | Perpustakaan Bandaraya DBKU | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 6 | PK Buntal | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 7 | PK Goebilt | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 8 | PK Senari | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 9 | PK Santubong | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 10 | PK Salak | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 11 | PK Pinang Jawa | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 12 | PK Tupong Batu | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 13 | PK Sungai Maong | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 14 | PK Darulhana Patinggan | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 15 | PK Bako | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 16 | Pusat Sumber Tun Openg | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 17 | PA Pusat BDA | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 18 | PA BDA, Cawangan Kidurong | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 19 | PA BDA, Cawangan Tatau | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 20 | PA BDA, Cawangan Sebauh | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 21 | PA BDA, Cawangan Jepak | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 22 | PA BDA, Cawangan Sg. Plan | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 23 | PA Miri | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 24 | PA Piasau | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 25 | PA Lutong | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 26 | PA Taman Tunku | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 27 | PD Bario | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 28 | PA Sibu | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 29 | PA Grand Height | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 30 | PA Sukun | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 31 | PA Kota Padawan | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 32 | PD Kpg Abang | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 33 | PD Kpg. Annah Rais | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 34 | PD Kpg. Assum | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 35 | PD Kpg. Bawang | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 36 | PD Batu Kawa | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 37 | PD Kpg. Bunuk | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 38 | PD Bengoh | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 39 | PD Kpg. Bumbuk | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 40 | PD Kpg. Giam Lama | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 41 | PD Kpg. Garung | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 42 | PD Kpg. Keru | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 43 | PD Kpg. Kolong 2 | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 44 | PD Kpg. Mambong | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 45 | PD Kpg. Matang | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 46 | PD Kpg. Sejijak/Paroh | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 47 | PD Kpg. Paya Mebi | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 48 | PD RPR Batu Kawa | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 49 | PD Kpg. Semeba | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 50 | PD Kpg. Segedup | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 51 | PD Kpg. Semadang | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 52 | PD Kpg. Stapok | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 53 | PD Kpg. Sibakar | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 54 | PD Sg. Maong | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 55 | PD Kpg. Telaga Air | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 56 | PA Kota samarahan | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 57 | PD Endap | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 58 | PD Mang | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 59 | PD Niup | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 60 | PD Tambirat | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 61 | PD Kpg. Baru | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 62 | PD Rembus | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 63 | PD Pinang | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 64 | PD Entinggan | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 65 | PD Tanjung Apong | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 66 | PD Sambir | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 67 | PD Sebandi Ulu | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 68 | PD Sebandi Matang | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 69 | PD Moyan Laut | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 70 | PD Rebak | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 71 | PD Asajaya Ulu | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 72 | PD Asajaya Laut | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 73 | PD Sampun Kelili | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 74 | PD Sadong Jaya | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 75 | PD Jemukan | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 76 | PA Bau | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 77 | PD Kpg. Sogo | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 78 | PD Kpg. Krokong | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 79 | PD Kpg. Stass | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 80 | PD Kpg. Opar | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 81 | PD Kpg. Stenggang | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 82 | PD Kpg. Sudoh | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 83 | PD Kpg. Daun | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 84 | PD Kpg. Bobak | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 85 | PA Lundu | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 86 | PA Sematan | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 87 | PD Kpg. Pueh | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 88 | PD Kpg. Sebako | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 89 | PD Kpg. Biawak | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 90 | PD Kpg. Jantan | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 91 | PD Kpg. Bokah | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 92 | PD Kpg. Raso 2 | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 93 | PD Kpg. Telok Melano | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 94 | PD Kpg. Sebiris | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 95 | PA Serian | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 96 | PD Kpg. Tebekang | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 97 | PD Kpg. Tebedu | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 98 | PD Kpg. Baki | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 99 | PD Kpg. Balai Ringin | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 100 | PD Kpg. Baru | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 101 | PD Kpg. Taee | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 102 | PD Kpg. Pichin | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 103 | PD Kpg. Lebor | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 104 | PD Kpg. Rayang | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 105 | PD Sg. Menyan | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 106 | PD Kpg. Paon Gahat | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 107 | PD Kpg. Triboh | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 108 | PD Engkeroh | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 109 | PD Kpg. Menaul | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 110 | PD Kpg. Mundai | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 111 | PD Tapah | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 112 | PD Siburan | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 113 | PD Beratok | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 114 | PD Kpg. Simpok | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 115 | PD Kpg. Pelaman Dunuk | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 116 | PD Kpg. Stabut | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 117 | PD Kpg. Tiang Bukap | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 118 | PD Kpg. Skuduk | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 119 | PD Sg. Riset/Maang | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 120 | PA Simunjan | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 121 | PA Sebuyau | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 122 | PD Kpg. Kesindu | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 123 | PD Kpg. Gedong | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 124 | PD Kpg. Sebangan | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 125 | PD Lubok Punggur | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 126 | PA MD Sri Aman | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 127 | PD Batu Lintang | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 128 | PD Pantu | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 129 | PD Lingga | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 130 | PA Betong | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 131 | PA Spaoh | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 132 | PA Debak | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 133 | PA Pusa | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 134 | PD Kpg. Beladin | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 135 | PA Lubok Antu | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 136 | PA Engkelili | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 137 | PD Skim Skrang | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 138 | PA Bintangor | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 139 | PA Julau | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 140 | PA Pakan | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 141 | PD Sg. Tulai | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 142 | PD Kpg. Muara Lebaan | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 143 | PD Kpg. Sepena | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 144 | PA Saratok | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 145 | PA Kabong | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 146 | PA Roban | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 147 | PD Kpg. Nyabor | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 148 | PD Paloh | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 149 | PA Sarikei | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 150 | PA Jakar | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 151 | PD Selalang | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 152 | PD Baji Jaya | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 153 | PA Sibu Jaya | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 154 | PA Durin | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 155 | PD Bawang Assan | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 156 | PD Rantau Panjang | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 157 | PD Selangau | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 158 | PA Kanowit | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 159 | PD Nanga Jagau | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 160 | PD Nanga Ngungun | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 161 | PD Nanga Ngemah | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 162 | PD Nanga Dap | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 163 | PD Nanga Machan | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 164 | PD Nanga Tada | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 165 | PA Kapit | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 166 | PA Song | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 167 | PA Belaga | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 168 | PD Nanga Antawau | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 169 | PD Nanga Bangkit | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 170 | PD Nanga Engkuah | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 171 | PD Nanga Mujong | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 172 | PD Nanga Temalat | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 173 | PA Mukah | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 174 | PA Dalat | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 175 | PD Balingian | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 176 | PD Oya | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 177 | PA Matu | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 178 | PA Daro | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 179 | PA Belawai | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 180 | PA Igan | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 181 | PD Jerijeh | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 182 | PD Paloh | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 183 | PD Rassau | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 184 | PD Sekaan | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 185 | PD Kpg. Bawang | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 186 | PD Kpg. Tian | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 187 | PD Kpg. Pergau | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 188 | PD Kpg. Semop | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 189 | PD Kpg Serdeng | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 190 | PD Kpg. Penasu | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 191 | PD Bruit | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 192 | PD Kpg. Tekajong | |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 193 | PD Kpg. Betanak | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 194 | PA Bekenu | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 195 | PA Batu Niah | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 196 | PD Rioh Suai Tengah | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 197 | PA Marudi | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 198 | PA Long Lama | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 199 | PA Beluru | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 200 | PD Long Bedian | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 201 | PD Long Jegan | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 202 | PD Long Terawan | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 203 | PD Ulu Teru | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 204 | PD Long Bemang | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 205 | PD Long Kevok | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 206 | PD Long Laput | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 207 | PD Long Panai | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 208 | PD Long Loyang | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 209 | PD Long Pelutan | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 210 | PA Limbang | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 211 | PD Batu Danau | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 212 | PD Nanga Mendamit | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 213 | PD Kpg. Pahlawan | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 214 | PD Kpg. Talahak | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 215 | PD Long Napil | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 216 | PD Kpg. Gadong | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 217 | PA Lawas | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 218 | PA Sundar | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 219 | PA Trusan | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 220 | PD Kpg. Puru Sia | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 221 | PD Kpg. Aru | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 222 | PD Kpg. Awat-Awat | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 223 | PD Ba’kelalan | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 224 | PD Kpg. Kuala Lawas | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 225 | PD Long Tuma | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 226 | PD Kpg. Punang | |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 227 | PA Kota Sentosa | |
|
|
|
|
|
||||||||||
Libraries Statistic for the Year 2021
| No | Library | New Membership 2021 | Cumulative Membership 2021 | Collection 2021 | Cumulative Collection 2021 | Book Loans 2021 | Internet Services | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Children | Adult | Total | Children | Adult | Total | Children | Adult | Total | Children | Adult | Total | Children | Adult | Total | |||
| 1 | Pustaka Negeri Sarawak | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 2 | Pustaka Negeri Sarawak, Miri | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 3 | Pustaka Negeri Sarawak, Sibu | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 4 | Pusat Sumber MBKS | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 5 | Perpustakaan Bandaraya DBKU | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 6 | PK Buntal | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 7 | PK Goebilt | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 8 | PK Senari | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 9 | PK Santubong | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 10 | PK Salak | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 11 | PK Pinang Jawa | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 12 | PK Tupong Batu | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 13 | PK Sungai Maong | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 14 | PK Darulhana Patinggan | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 15 | PK Bako | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 16 | Pusat Sumber Tun Openg | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 17 | PA Pusat BDA | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 18 | PA BDA, Cawangan Kidurong | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 19 | PA BDA, Cawangan Tatau | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 20 | PA BDA, Cawangan Sebauh | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 21 | PA BDA, Cawangan Jepak | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 22 | PA BDA, Cawangan Sg. Plan | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 23 | PA Miri | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 24 | PA Piasau | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 25 | PA Lutong | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 26 | PA Taman Tunku | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 27 | PD Bario | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 28 | PA Sibu | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 29 | PA Grand Height | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 30 | PA Sukun | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 31 | PA Kota Padawan | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 32 | PD Kpg Abang | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 33 | PD Kpg. Annah Rais | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 34 | PD Kpg. Assum | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 35 | PD Kpg. Bawang | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 36 | PD Pekan Batu Kawa | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 37 | PD Kpg. Bunuk | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 38 | PD Bengoh | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 39 | PD Kpg. Bumbuk | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 40 | PD Kpg. Giam Lama | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 41 | PD Kpg. Garung | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 42 | PD Kpg. Karu | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 43 | PD Kpg. Kolong 2 | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 44 | PD Kpg. Mambong | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 45 | PD Kpg. Matang | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 46 | PD Kpg. Sejijak/Paroh | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 47 | PD Kpg. Paya Mebi | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 48 | PD RPR Batu Kawa | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 49 | PD Kpg. Semeba | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 50 | PD Kpg. Segedup | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 51 | PD Kpg. Semadang | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 52 | PD Kpg. Stapok | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 53 | PD Kpg. Sibakar | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 54 | PD Sg. Maong | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 55 | PD Kpg. Telaga Air | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 56 | PA Kota Samarahan | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 57 | PD Endap | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 58 | PD Mang | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 59 | PD Niup | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 60 | PD Tambirat | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 61 | PD Kpg. Baru | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 62 | PD Rembus | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 63 | PD Pinang | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 64 | PD Entinggan | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 65 | PD Tanjung Apong | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 66 | PD Sambir | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 67 | PD Sebandi Ulu | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 68 | PD Sebandi Matang | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 69 | PD Moyan Laut | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 70 | PD Rebak | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 71 | PD Asajaya Ulu | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 72 | PD Asajaya Laut | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 73 | PD Sampun Kelili | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 74 | PD Sadong Jaya | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 75 | PD Jemukan | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 76 | PA Bau | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 77 | PD Kpg. Sogo | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 78 | PD Kpg. Krokong | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 79 | PD Kpg. Stass | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 80 | PD Kpg. Opar | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 81 | PD Kpg. Stenggang | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 82 | PD Kpg. Sudoh | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 83 | PD Kpg. Daun | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 84 | PD Kpg. Bobak | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 85 | PA Lundu | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 86 | PA Sematan | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 87 | PD Kpg. Pueh(PDSI) | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 88 | PD Kpg. Sebako | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 89 | PD Kpg. Biawak | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 90 | PD Kpg. Jantan | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 91 | PD Kpg. Bokah | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 92 | PD Kpg. Raso 2 | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 93 | PD Kpg. Telok Melano | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 94 | PD Kpg. Sebiris | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 95 | PA Serian | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 96 | PD Kpg. Tebekang | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 97 | PD Kpg. Tebedu | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 98 | PD Kpg. Baki | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 99 | PD Kpg. Balai Ringin | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 100 | PD Kpg. Baru | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 101 | PD Kpg. Taee | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 102 | PD Kpg. Pichin | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 103 | PD Kpg. Lebor | |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 104 | PD Kpg. Rayang | |
|
|
|
|
|
||||||||||
