Bahan arkib yang dimohon daripada repositori dalam tempoh masa SATU jam.
Tahun: 2023
Bulan | Jumlah fail yang dirujuk | Pencapaian | |
Ya | Tidak | ||
Januari | 55 | ||
Februari | 51 | ||
Mac | 69 | ||
April | |||
Mei | |||
Jun | |||
Julai | |||
Ogos | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Disember |
Tahun: 2022
Bulan | Mendapatkan bahan rekod dan arkib (dokumen) | Pencapaian | |
Ya | Tidak | ||
Januari | 44 fail (5734 rekod) | ||
Februari | 53 fail (2172 rekod) | ||
Mac | 15 fail (840 rekod) | ||
April | 64 fail (5581 rekod) | ||
Mei | 33 fail (5632 rekod) | ||
Jun | 18 fail (1267 rekod) | ||
Julai | 22 fail (1634 rekod) | ||
Ogos | 9 fail (1224 rekod) | ||
September | 37 fail (3572 rekod) | ||
Oktober | |||
November | |||
Disember |
Tahun: 2021
Bulan | Mendapatkan bahan rekod dan arkib (dokumen) | Pencapaian | |
Ya | Tidak | ||
Januari | 34 (4796 rekod) | ||
Februari | 27 (314 rekod) | ||
Mac | 21 (709 rekod) | ||
April | 35 (7135 rekod) | ||
Mei | 22 (2423 rekod) | ||
Jun | Tiada data | ||
Julai | 13 (2808 rekod) | ||
Ogos | 64 (502 rekod) | ||
September | 37 (3263 rekod) | ||
Oktober | 73 (8125 rekod) | ||
November | 59 (8454 rekod) | ||
Disember | 13 (219 rekod) |
Tahun: 2020
Bulan | Mendapatkan bahan rekod dan arkib (dokumen) | Pencapaian | |
Ya | Tidak | ||
Januari | 41 (7521 rekod) | ||
Februari | 21 (2167 rekod) | ||
Mac | 21 (3948 rekod) | ||
April | MCO (600 rekod) | ||
Mei | 2 (216 rekod) | ||
Jun | 12 (2548 rekod) | ||
Julai | 22 (1373 rekod) | ||
Ogos | 10 (5406 rekod) | ||
September | 76 (13624 rekod) | ||
Oktober | 249 (23348 rekod) | ||
November | 25 (8832 rekod) | ||
Disember | 432(62515 rekod) |
Tahun: 2019
Bulan | Mendapatkan bahan rekod dan arkib (dokumen) | Pencapaian | |
Ya | Tidak | ||
Januari | 25 | ||
Februari | 29 | ||
Mac | 25 | ||
April | 109 | ||
Mei | 27 | ||
Jun | 16 | ||
Julai | 37 | ||
Ogos | 33 | ||
September | 87 | ||
Oktober | 31 | ||
November | 125 | ||
Disember | 113 | ||
Jumlah | 657 |
Pustaka Negeri Sarawak Silver Jubilee Celebration 31 Dec 2024