Untuk memberikan akses 24/7 kepada perkhidmatan dalam talian
Tahun: 2022
Bulan | Jumlah jam 24/7 | Downtime (jam) | Jumlah Downtime (jam) | Jumlah Uptime (jam) |
---|---|---|---|---|
Januari | 744 | 10 | 10 | 734 |
Februari | 696 | 0 | 10 | 696 |
Mac | 744 | 0 | 10 | 744 |
April | 720 | 6 | 16 | 714 |
Mei | 744 | 0 | 16 | 744 |
Jun | 720 | 96 | 112 | 624 |
Julai | 744 | 0 | 112 | 744 |
Ogos | 744 | 8 | 120 | 735 |
September | 720 | 5 | 125 | 715 |
Oktober | 744 | 7 | 132 | 737 |
November | 720 | 0 | 132 | 720 |
Disember | 744 | 0 | 132 | 744 |
Jumlah | 8760 | 132 jam | 8628 | |
% | 1.51 | 98.49 |
Sarawakiana Exhibition: Local Fruits and Flowers by Amy Kho Bee Hung 15 Mar 2025
Jom Baca Bersama 2025 23 Apr 2025
Perlancaran Reading Seeds 4.0 02 May 2025
Knowledge Camp 2025 21 Jun 2025
International Archives Week 2025 23 Jun 2025