Transaksi setiap bahan sirkulasi hendaklah diselesaikan dalam masa satu minit
Tahun: 2022
Month | Jumlah Transaksi | Check Out | Check In | Peratusan Produktiviti Setiap Bulan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Check Out | Check In | < 1 minit | > 1 minit | < 1 minit | > 1 minit | Check Out | Check In | |
Januari | 970 | 1578 | 957 | 13 | 1571 | 7 | 98% | 99% |
Februari | 377 | 555 | 345 | 32 | 545 | 10 | 91% | 98% |
Mac | 1028 | 1105 | 1014 | 14 | 1101 | 4 | 98% | 99% |
April | 916 | 489 | 906 | 10 | 902 | 4 | 98% | 97% |
Mei | 357 | 526 | 328 | 29 | 311 | 17 | 91% | 96% |
Jun | 1624 | 1596 | 1582 | 42 | 1564 | 18 | 98% | 99% |
Pustaka Negeri Sarawak Silver Jubilee Celebration 31 Dec 2024